天翼快递收费标准

天翼快递收费标准

天翼快递运费报价表
美国加州洛杉矶发货
重量
(lb)
美-中线
(X口岸)
美-中线
(C口岸)
美-中线
(G口岸)
美-中线
(USPS)
美-港线
(FEDEX)
美国境内
(FEDEX)
1 ¥50[$8] ¥50[$8] ¥53.125[$8.5] ¥218.75[$35] ¥187.5[$30] ¥62.5[$10]
2 ¥75[$12] ¥75[$12] ¥81.25[$13] ¥250[$40] ¥206.25[$33] ¥71.875[$11.5]
3 ¥100[$16] ¥100[$16] ¥109.375[$17.5] ¥281.25[$45] ¥225[$36] ¥81.25[$13]
4 ¥125[$20] ¥125[$20] ¥137.5[$22] ¥312.5[$50] ¥243.75[$39] ¥90.625[$14.5]
5 ¥150[$24] ¥150[$24] ¥165.625[$26.5] ¥343.75[$55] ¥262.5[$42] ¥100[$16]
6 ¥175[$28] ¥175[$28] ¥193.75[$31] ¥375[$60] ¥281.25[$45] ¥109.375[$17.5]
7 ¥200[$32] ¥200[$32] ¥221.875[$35.5] ¥406.25[$65] ¥300[$48] ¥118.75[$19]
8 ¥225[$36] ¥225[$36] ¥250[$40] ¥437.5[$70] ¥318.75[$51] ¥128.125[$20.5]
9 ¥250[$40] ¥250[$40] ¥278.125[$44.5] ¥468.75[$75] ¥337.5[$54] ¥137.5[$22]
10 ¥275[$44] ¥275[$44] ¥306.25[$49] ¥500[$80] ¥356.25[$57] ¥146.875[$23.5]
11 ¥300[$48] ¥300[$48] ¥334.375[$53.5] ¥531.25[$85] ¥375[$60] ¥156.25[$25]
12 ¥325[$52] ¥325[$52] ¥362.5[$58] ¥562.5[$90] ¥393.75[$63] ¥165.625[$26.5]
13 ¥350[$56] ¥350[$56] ¥390.625[$62.5] ¥593.75[$95] ¥412.5[$66] ¥175[$28]
14 ¥375[$60] ¥375[$60] ¥418.75[$67] ¥625[$100] ¥431.25[$69] ¥184.375[$29.5]
15 ¥400[$64] ¥400[$64] ¥446.875[$71.5] ¥656.25[$105] ¥450[$72] ¥193.75[$31]
16 ¥425[$68] ¥425[$68] ¥475[$76] ¥687.5[$110] ¥468.75[$75] ¥203.125[$32.5]
17 ¥450[$72] ¥450[$72] ¥503.125[$80.5] ¥718.75[$115] ¥487.5[$78] ¥212.5[$34]
18 ¥475[$76] ¥475[$76] ¥531.25[$85] ¥750[$120] ¥506.25[$81] ¥221.875[$35.5]
19 ¥500[$80] ¥500[$80] ¥559.375[$89.5] ¥781.25[$125] ¥525[$84] ¥231.25[$37]
20 ¥525[$84] ¥525[$84] ¥587.5[$94] ¥812.5[$130] ¥543.75[$87] ¥240.625[$38.5]
续磅 ¥25[$4] ¥25[$4] ¥28.125[$4.5] ¥31.25[$5] ¥18.75[$3] ¥9.375[$1.5]
注:
1、不足1磅按1磅计费,不含关税、退运费。
2、美-中线2磅起运,不足2磅按2磅收费。
3、美中线材积重量:
     按长*宽*高/166 inch/lb,材积大于实际重量时,差额部分按每磅1美元收取。
4、H 美港线FEDEX材积重量:
     按长*宽*高/139 inch/lb,材积重大于实际重量时按材积重量收费。
5、H 美港线FEDEX超过50磅,免首磅,每磅3美元,3.1起加收10%燃油费。
6、货物入库后免费仓储期为15天,超过15天后提交订单发货整单加收5%仓储费,超过30天加收10%,超过60天未提交运单发货,系统自动移除包裹并做弃货处理。
 
 
美国东部免税州DELAWARE发货
重量
(lb)
美-中线
(X口岸)
美-中线
(C口岸)
美-中线
(G口岸)
美-中线
(USPS)
美-港线
(FEDEX)
美国境内
(FEDEX)
1 ¥56.25[$9] ¥56.25[$9] ¥56.25[$9] ¥218.75[$35] ¥187.5[$30] ¥62.5[$10]
2 ¥87.5[$14] ¥87.5[$14] ¥87.5[$14] ¥253.125[$40.5] ¥206.25[$33] ¥71.875[$11.5]
3 ¥118.75[$19] ¥118.75[$19] ¥118.75[$19] ¥287.5[$46] ¥225[$36] ¥81.25[$13]
4 ¥150[$24] ¥150[$24] ¥150[$24] ¥321.875[$51.5] ¥243.75[$39] ¥90.625[$14.5]
5 ¥181.25[$29] ¥181.25[$29] ¥181.25[$29] ¥356.25[$57] ¥262.5[$42] ¥100[$16]
6 ¥212.5[$34] ¥212.5[$34] ¥212.5[$34] ¥390.625[$62.5] ¥281.25[$45] ¥109.375[$17.5]
7 ¥243.75[$39] ¥243.75[$39] ¥243.75[$39] ¥425[$68] ¥300[$48] ¥118.75[$19]
8 ¥275[$44] ¥275[$44] ¥275[$44] ¥459.375[$73.5] ¥318.75[$51] ¥128.125[$20.5]
9 ¥306.25[$49] ¥306.25[$49] ¥306.25[$49] ¥493.75[$79] ¥337.5[$54] ¥137.5[$22]
10 ¥337.5[$54] ¥337.5[$54] ¥337.5[$54] ¥528.125[$84.5] ¥356.25[$57] ¥146.875[$23.5]
11 ¥368.75[$59] ¥368.75[$59] ¥368.75[$59] ¥562.5[$90] ¥375[$60] ¥156.25[$25]
12 ¥400[$64] ¥400[$64] ¥400[$64] ¥596.875[$95.5] ¥393.75[$63] ¥165.625[$26.5]
13 ¥431.25[$69] ¥431.25[$69] ¥431.25[$69] ¥631.25[$101] ¥412.5[$66] ¥175[$28]
14 ¥462.5[$74] ¥462.5[$74] ¥462.5[$74] ¥665.625[$106.5] ¥431.25[$69] ¥184.375[$29.5]
15 ¥493.75[$79] ¥493.75[$79] ¥493.75[$79] ¥700[$112] ¥450[$72] ¥193.75[$31]
16 ¥525[$84] ¥525[$84] ¥525[$84] ¥734.375[$117.5] ¥468.75[$75] ¥203.125[$32.5]
17 ¥556.25[$89] ¥556.25[$89] ¥556.25[$89] ¥768.75[$123] ¥487.5[$78] ¥212.5[$34]
18 ¥587.5[$94] ¥587.5[$94] ¥587.5[$94] ¥803.125[$128.5] ¥506.25[$81] ¥221.875[$35.5]
19 ¥618.75[$99] ¥618.75[$99] ¥618.75[$99] ¥837.5[$134] ¥525[$84] ¥231.25[$37]
20 ¥650[$104] ¥650[$104] ¥650[$104] ¥871.875[$139.5] ¥543.75[$87] ¥240.625[$38.5]
续磅 ¥31.25[$5] ¥31.25[$5] ¥31.25[$5] ¥31.25[$5.5] ¥18.75[$3] ¥9.375[$1.5]
注:
1、不足1磅按1磅计费,不含关税、退运费。
2、美-中线2磅起运,不足2磅按2磅收费。
3、美中线材积重量:
     按长*宽*高/166 inch/lb,材积大于实际重量时,差额部分按每磅1美元收取。
4、H 美港线FEDEX材积重量:
     按长*宽*高/139 inch/lb,材积重大于实际重量时按材积重量收费。
5、H 美港线FEDEX超过50磅,免首磅,每磅3美元,3.1起加收10%燃油费。
6、货物入库后免费仓储期为15天,超过15天后提交订单发货整单加收5%仓储费,超过30天加收10%,超过60天未提交运单发货,系统自动移除包裹并做弃货处理。